点击排行

一共  6703 条记录  共  336 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20141214 空间可变有限混合模型 申小虎,吕导中,万荣春 2014,19(12):1820-1828 136740
20230102 基于深度学习的图像融合方法综述 唐霖峰,张浩,徐涵,马佳义 2023,28(1):3-36 28166
20171202 机器视觉表面缺陷检测综述 汤勃,孔建益,伍世虔 2017,22(12):1640-1663 24796
20090409 图像纹理特征提取方法综述 刘 丽,匡纲要 2009,14(4):622-635 20956
20070102 数字图像修复技术综述 张红英,彭启琮 2007,12(1):1-10 20432
20070103 用于图像分割的活动轮廓模型综述 陈波,赖剑煌 2007,12(1):11-20 18651
20090120 基于自适应粒子滤波器的物体跟踪 夏利民,张良春 2009,14(1):112-117 16459
20060349 基于主动轮廓模型和水平集方法的图像分割技术 罗红根,朱利民,丁汉 2006,11(3):301-309 16455
20200401 深度学习目标检测方法综述 赵永强,饶元,董世鹏,张君毅 2020,25(4):629-654 16325
20191201 深度学习的目标跟踪算法综述 李玺,查宇飞,张天柱,崔振,左旺孟,侯志强,卢湖川,王菡子 2019,24(12):2057-2080 12880
20201001 深度学习在医学影像中的应用综述 施俊,汪琳琳,王珊珊,陈艳霞,王乾,魏冬铭,梁淑君,彭佳林,易佳锦,刘盛锋,倪东,王明亮,张道强,沈定刚 2020,25(10):1953-1981 12741
200407144 增强现实综述 朱淼良,姚远,蒋云良 2004,9(7):767-774 12158
20210203 无参考图像质量评价研究进展 方玉明,眭相杰,鄢杰斌,刘学林,黄丽萍 2021,26(2):265-286 12123
20161102 遥感大数据研究现状与发展趋势 朱建章,石强,陈凤娥,史晓丹,董泽民,秦前清 2016,21(11):1425-1439 11987
20190312 深度学习图像修复方法综述 强振平,何丽波,陈旭,徐丹 2019,24(3):447-463 11909
20090630 基于互信息约束聚类的图像语义标注 钟洪,夏利民 2009,14(6):1199-1205 11891
20070122 图像综合特征及其在图像检测与匹配中的应用 翁木云,何明一 2007,12(1):121-126 11825
20200902 红外弱小目标检测算法综述 李俊宏,张萍,王晓玮,黄世泽 2020,25(9):1739-1753 11532
20170301 水下图像增强和复原方法研究进展 郭继昌,李重仪,郭春乐,陈善继 2017,22(3):273-287 11275
20151201 遥感影像变化检测算法综述 佟国峰,李勇,丁伟利,岳晓阳 2015,20(12):1561-1571 10730

订阅号|日报