下载排行

一共  6466 条记录  共  324 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20210302 深度学习图像数据增广方法研究综述 马岽奡,唐娉,赵理君,张正 2021,3(3):487-502 5394
20210608 三维视觉前沿进展 龙霄潇,程新景,朱昊,张朋举,刘浩敏,李俊,郑林涛,胡庆拥,刘浩,曹汛,杨睿刚,吴毅红,章国锋,刘烨斌,徐凯,郭裕兰,陈宝权 2021,26(6):1389-1428 3571
20170212 结合视觉注意机制与递归神经网络的图像检索 李军,吕绍和,陈飞,阳国贵,窦勇 2017,22(2):241-248 2941
20060349 基于主动轮廓模型和水平集方法的图像分割技术 罗红根,朱利民,丁汉 2006,11(3):301-309 2907
20230102 基于深度学习的图像融合方法综述 唐霖峰,张浩,徐涵,马佳义 2023,28(1):3-36 2714
20210206 深度学习在医学影像智能处理中的应用与挑战 左艳,黄钢,聂生东 2021,26(2):305-315 2411
19970303 基于DCT频域条件帧间补偿法的视频编码方案及其实现 郑伟国,肖自美 1997,2(3):94-98 2245
20210611 视觉—惯性导航定位技术研究进展 司书斌,赵大伟,徐婉莹,张勇刚,戴斌 2021,26(6):1470-1482 2243
20170101 面向水下图像的质量评价方法 郭继昌,李重仪,张艳,顾翔元 2017,22(1):1-8 2213
20010363 一种矩形的动态不干涉算法 滕弘飞,刘峻,王秀梅,冯恩民,杨宏宇,孙治国 2001,6(3):259-263 2143
20210601 视频处理与压缩技术 贾川民,马海川,杨文瀚,任文琦,潘金山,刘东,刘家瑛,马思伟 2021,26(6):1179-1200 2058
20170211 目标提取与哈希机制的多标签图像检索 陈飞,吕绍和,李军,王晓东,窦勇 2017,22(2):232-240 2039
20170115 肺实质CT图像细化分割 曲彦,魏本征,尹义龙,楚陪陪,丛金玉 2017,22(1):137-145 1940
20170114 非合作面部晃动情况下的心率检测 戚刚,杨学志,吴秀,霍亮 2017,22(1):126-136 1660
20170113 多失真混杂的无人机图像质量盲评价 李从利,薛松,陆文骏 2017,22(1):115-125 1650
20180301 视频烟雾检测研究进展 史劲亭,袁非牛,夏雪 2018,23(3):303-322 1624
20210203 无参考图像质量评价研究进展 方玉明,眭相杰,鄢杰斌,刘学林,黄丽萍 2021,26(2):265-286 1624
20220601 基于深度学习的视觉目标检测技术综述 曹家乐,李亚利,孙汉卿,谢今,黄凯奇,庞彦伟 2022,24(6):1697-1722 1605
20170214 级联回归的多姿态人脸配准 伍凯,朱恒亮,郝阳阳,马利庄 2017,22(2):257-264 1549
20180309 卷积神经网络的多字体汉字识别 柴伟佳,王连明 2018,23(3):410-417 1510

订阅号|日报